<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carnet de Jean-Pierre Raffarin &#187; Chine</title>
	<atom:link href="http://www.carnetjpr.com/category/chine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carnetjpr.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 22:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Voeux à mes amis chinois</title>
		<link>http://www.carnetjpr.com/2012/01/20/voeux-a-mes-amis-chinois/</link>
		<comments>http://www.carnetjpr.com/2012/01/20/voeux-a-mes-amis-chinois/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnetjpr.com/?p=2999</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.carnetjpr.com/dl/2012/01/voeux-jpr-chinois3.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3006" title="voeux-jpr-chinois" src="http://www.carnetjpr.com/dl/2012/01/voeux-jpr-chinois3-300x246.png" alt="" width="300" height="246" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carnetjpr.com/2012/01/20/voeux-a-mes-amis-chinois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pandas : Bienvenue</title>
		<link>http://www.carnetjpr.com/2012/01/13/pandas-bienvenue/</link>
		<comments>http://www.carnetjpr.com/2012/01/13/pandas-bienvenue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnetjpr.com/?p=2985</guid>
		<description><![CDATA[Le Panda, animal très chinois découvert par un Français, est le symbole de l&#8217;amitié sino-française. Le 8 août 2008 dans la grand salle du Palais du Peuple, après de longues discussions sur la crise, le Président français Nicolas Sarkozy a demandé au Président chinois HU Jintao un geste amitié, pour clore une période de tensions. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.carnetjpr.com/dl/2012/01/Image-4.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2988" title="Image 4" src="http://www.carnetjpr.com/dl/2012/01/Image-4-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Le Panda, animal très chinois découvert par un Français, est le symbole de l&#8217;amitié sino-française. Le 8 août 2008 dans la grand salle du Palais du Peuple, après de longues discussions sur la crise, le Président français Nicolas Sarkozy a demandé au Président chinois HU Jintao un geste amitié, pour clore une période de tensions. La France de Pompidou avait obtenu ce geste, la France du XXI siècle souhaitait aussi accueillir un couple de Pandas. C&#8217;est entendu, deux Pandas ont quitté leur vallée du Sichuan, tout près de la ville de Chengdu. Ils sont les bienvenus en France.</p>
<p>jpr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carnetjpr.com/2012/01/13/pandas-bienvenue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mes 12 vœux pour 2012</title>
		<link>http://www.carnetjpr.com/2011/12/31/mes-12-voeux-pour-2012/</link>
		<comments>http://www.carnetjpr.com/2011/12/31/mes-12-voeux-pour-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 09:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Débats]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>
		<category><![CDATA[Vienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnetjpr.com/?p=2954</guid>
		<description><![CDATA[Ces voeux s&#8217;adressent d&#8217;abord aux fidèles du blog &#171;&#160;carnetjpr.com&#160;&#187;, aux habitants de la Vienne et, plus généralement, à &#171;&#160;mes chers compatriotes de métropole et d&#8217;outre mer&#160;&#187; comme disait le Président Jacques Chirac. Janvier Je souhaite un &#171;&#160;sommet social&#160;&#187; qui soit aussi entrepreneurial, notamment en faveur des PME. Dans la crise, alors qu&#8217;il n&#8217;y a pas d&#8217;argent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ces voeux s&#8217;adressent d&#8217;abord aux fidèles du blog &laquo;&nbsp;carnetjpr.com&nbsp;&raquo;, aux habitants de la Vienne et, plus généralement, à &laquo;&nbsp;mes chers compatriotes de métropole et d&#8217;outre mer&nbsp;&raquo; comme disait le Président Jacques Chirac.</p>
<ul>
<li><strong>Janvier</strong></li>
</ul>
<p>Je souhaite un &laquo;&nbsp;sommet social&nbsp;&raquo; qui soit aussi entrepreneurial, notamment en faveur des PME. Dans la crise, alors qu&#8217;il n&#8217;y a pas d&#8217;argent à distribuer,<br />
c&#8217;est le moment de faire glisser les seuils et d&#8217;alléger les contraintes. En 2012 le chômage sera l&#8217;ennemi public numéro 1.</p>
<ul>
<li><strong>Février</strong></li>
</ul>
<p>Je souhaite un bon succès pour Flammarion avec&#8230; mon livre, <em><a href="http://editions.flammarion.com/Albums_Detail.cfm?ID=41771&amp;levelCode=home">&laquo;&nbsp;J&#8217;ai toujours marché à l&#8217;affectif &laquo;&nbsp;</a></em>! Livre de souvenirs, ce sera aussi une galerie de portraits politiques, un parcours au sein de la génération des Babyboomers et, bien sûr, des traces, très libres, pour l&#8217;avenir.</p>
<ul>
<li><strong>Mars</strong></li>
</ul>
<p>Avec ce Printemps 2012, je souhaite que l&#8217;Europe et la France sortent de la crise économico-financière qui blesse beaucoup de nos concitoyens, que la misère et le chômage reculent. J&#8217;ai la conviction que cette échéance de sortie de crise est crédible. Je fais confiance à &laquo;&nbsp;notre&nbsp;&raquo; gestion de crise.</p>
<ul>
<li><strong>Avril</strong></li>
</ul>
<p>Message de Pâques pour les Chrétiens du monde entier : que partout où ils sont minoritaires les Chrétiens soient traités comme aujourd&#8217;hui sont traitées les autres religions dans les pays de Culture chrétienne.</p>
<ul>
<li><strong>Mai</strong></li>
</ul>
<p>Je souhaite pour la France la victoire de Nicolas Sarkozy !<br />
Je souhaite à Nicolas Sarkozy une France plus rationnelle qu&#8217;émotionnelle. Dans la foulée, souhaitons que les législatives lui donnent une majorité<br />
pour agir. Confiance à Jean-Francois Copé pour conduire cette mission.</p>
<ul>
<li><strong>Juin</strong></li>
</ul>
<p>Je souhaite que la conférence de &nbsp;&raquo; Rio+20 &laquo;&nbsp;, au Brésil, prenne une position claire sur l&#8217;énergie nucléaire. Le développement durable caractérisera la nouvelle et nécessaire croissance qui devra être à la fois réaliste et inclusive.</p>
<ul>
<li><strong>Juillet</strong></li>
</ul>
<p>Je souhaite que Laurent Blanc mène l&#8217;équipe de France à la victoire dans l&#8217;Euro 2012 et efface l&#8217;humiliation de 2010. Dans cette période de crise les victoires sont bonnes pour le moral. Pas de regrets pour les JO, cela nous aurait coûté trop cher.</p>
<ul>
<li><strong>Août</strong></li>
</ul>
<p>Je souhaite à la France une excellente saison touristique, bonnes vacances aussi aux responsables politiques, les dernières avant le grand rush de 2014 :<br />
municipales, territoriales, européennes, sénatoriales. Bonnes vacances aussi aux perdants de 2012.</p>
<ul>
<li><strong>Septembre</strong></li>
</ul>
<p>Je souhaite que la France célèbre <em>&laquo;&nbsp;2012, l&#8217;année internationale des coopératives&nbsp;&raquo;</em> décidée par l&#8217;ONU. Organisations essentielles au développement social,<br />
économique et culturel, les coopératives doivent aussi se moderniser. Dans cette perspective je souhaite, en Charentes-Poitou, le rapprochement &laquo;&nbsp;Eurial-Glac&nbsp;&raquo;, nos deux grandes coopératives laitières régionales.</p>
<ul>
<li><strong>Octobre</strong></li>
</ul>
<p>A l&#8217;occasion du XIVème sommet de la Francophonie, je souhaite que &laquo;&nbsp;l&#8217;exigence francophone&nbsp;&raquo; se développe partout au sein des Pays membres de l&#8217;OIF et que se confirme &laquo;&nbsp;le temps de l&#8217;Afrique&nbsp;&raquo; où démocratie et croissance doivent continuer à progresser.</p>
<ul>
<li><strong>Novembre</strong></li>
</ul>
<p>Dans cette année particulièrement présidentielle, je souhaite la réélection de Barack Obama, une élection réellement démocratique en Russie et la relance en Chine d&#8217;une politique de reformes et d&#8217;ouverture avec la succession du Président HU Jintao.</p>
<ul>
<li><strong>Décembre</strong></li>
</ul>
<p>Dans la suite des voeux à la Vienne formulés par Nicolas Sarkozy à Chasseneuil, le 5 Janvier, je souhaite le début des travaux pour le Centerparcs du Loudunais, de bons résultats 2011 pour la Fonderie du Poitou Alu, un bilan positif du &laquo;&nbsp;réseau de l&#8217;attractivité&nbsp;&raquo;, agence en projet au Conseil General 86 et au total une bonne année pour la Vienne et ses habitants.</p>
<p>Chasseneuil le 31 décembre,</p>
<p>jpr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carnetjpr.com/2011/12/31/mes-12-voeux-pour-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>52</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro, dette et croissance</title>
		<link>http://www.carnetjpr.com/2011/12/03/toulon-ii-versus-tonton-ii/</link>
		<comments>http://www.carnetjpr.com/2011/12/03/toulon-ii-versus-tonton-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 17:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Débats]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnetjpr.com/?p=2910</guid>
		<description><![CDATA[Euro, dette et croissance J&#8217;ai choisi l&#8217;expression &#171;&#160;l&#8217;euro est dans le coma&#160;&#187; pour aider à la prise de conscience de la gravité de la crise. Nombreux sont aujourd&#8217;hui les experts qui ont une vision sombre de l&#8217;avenir. Le patron d&#8217;une grande banque française me disait tout récemment &#171;&#160;l&#8217;euro vit sans doute ses dernières heures&#160;&#187;. L&#8217;homme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<ul>
<li><strong>Euro, dette et croissance</strong></li>
</ul>
</div>
<div>J&#8217;ai choisi l&#8217;expression &laquo;&nbsp;l&#8217;euro est dans le coma&nbsp;&raquo; pour aider à la prise de conscience de la gravité de la crise. Nombreux sont aujourd&#8217;hui les experts qui ont une vision sombre de l&#8217;avenir. Le patron d&#8217;une grande banque française me disait tout récemment <em>&laquo;&nbsp;l&#8217;euro vit sans doute ses dernières heures&nbsp;&raquo;</em>. L&#8217;homme est sérieux même si, comme tout les banquiers, il gagne en silence et perd bruyamment.<br />
En réalité, nous conjuguons simultanément trois crises qui rendent &laquo;&nbsp;la sortie de crise&nbsp;&raquo; difficile et longue. Mais possible.&nbsp;</p>
<p>La crise initiale est celle de la croissance. C&#8217;est elle qui, de mon point de vue, a créé la nervosité. Pour la première fois, depuis longtemps,&nbsp;&raquo;l&#8217;Occident&nbsp;&raquo; est, partout, en panne de croissance. Sa contribution à la croissance mondiale est pratiquement nulle. Le <em>&laquo;&nbsp;demain on rase gratis&nbsp;&raquo;</em> n&#8217;est plus possible. Les déficits budgétaires ne peuvent plus être légitimés par la croissance. L&#8217;Amérique n&#8217;est pas innocente de cette crise, ni des manoeuvres collatérales.</p>
<p>Sans croissance la dette est évidemment menaçante. Le déficit est le présent de la dette. Les difficultés qu&#8217;ont les pays européens à revenir rapidement à l&#8217;équilibre budgétaire inquiètent. Le temps semble bien long à ceux qui financent la dette. Plus ces derniers seront inquiets, plus notre dette sera coûteuse à financer. Nos prêteurs intègrent notre gouvernance. Toute générosité, au-dessus de nos moyens, sera payée par la hausse des taux d&#8217;intérêt, malgré nous.</p>
<p>Dans un tel contexte, autrefois, l&#8217;ajustement se faisait par la dévaluation et l&#8217;inflation. La banque centrale européenne a été construite pour ne pas tomber dans ce panneau. Les Allemands, traumatisés par l&#8217;expérience de l&#8217;hyperinflation de l&#8217;entre-deux-guerres, ont veillé à l&#8217;indépendance de la banque vis-à-vis de ces &laquo;&nbsp;médecines douces&nbsp;&raquo;. Le problème est qu&#8217;aujourd&#8217;hui, dans la compétition des continents qui caractérise la globalisation, chaque continent, l&#8217;américain comme le chinois, utilise l&#8217;arme monétaire. Les Européens se l&#8217;interdisent, au point de mettre en danger leur monnaie.</p>
<ul>
<li><strong>La bonne stratégie de &laquo;&nbsp;Toulon II&nbsp;&raquo;</strong></li>
</ul>
<p>A Toulon, le Président de La République me semble avoir défini la bonne stratégie. D&#8217;abord lucidité et vérité. Les Français comprennent très bien la gravité de la crise. Face à la crise de l&#8217;euro il n&#8217;y a pas d&#8217;issue sans l&#8217;Allemagne, sans un accord franco-allemand élargi. Malgré les bonnes raisons des désaccords, le Président maintient l&#8217;accord. La condition est nécessaire. Le rôle de la banque centrale doit évoluer, mais il ne peut évoluer que parallèlement aux progrès de l&#8217;union budgétaire. Il faut donc créer une dynamique intergouvernementale pour faire évoluer nos traités. La gouvernance de la zone euro doit en sortir renforcée. Face à la crise de la dette, la meilleure réponse européenne est bien &laquo;&nbsp;la règle d&#8217;or&nbsp;&raquo;.<br />
Quant à la croissance, j&#8217;approuve les choix du Président : investissements d&#8217;avenir, partenariat avec les émergents, stratégie de l&#8217;emploi (priorité aux PME), reconquête industrielle&#8230;<br />
La stratégie est difficile, la critique est facile, mais c&#8217;est la stratégie qui peut nous faire gagner.</p>
<ul>
<li><strong>La mauvaise stratégie de &laquo;&nbsp;Tonton II&nbsp;&raquo;</strong></li>
</ul>
</div>
<p>François Hollande choisit une stratégie symétrique à Nicolas Sarkozy. Face à la crise de l&#8217;euro, à la solidarité franco-allemande, le candidat socialiste mais aussi Martine Aubry et de nombreux &laquo;&nbsp;responsables&nbsp;&raquo; de gauche, semblent préférer une stratégie de tensions. Face à la crise de la dette, les socialistes préfèrent la dépense (recrutement de fonctionnaires&#8230; ) à la règle d&#8217;or et à sa discipline. Dans la crise de la croissance, les socialistes s&#8217;opposent à l&#8217;impératif de compétitivité par l&#8217;augmentation du coût de l&#8217;énergie. En matière européenne, &laquo;&nbsp;Tonton I&nbsp;&raquo; était plus clairvoyant.</p>
<div>L&#8217;avantage de cette situation est que les Français seront placés, en avril prochain, face à une vraie alternative, avec deux options radicalement différentes, ce qui devrait réduire les tentations extrémistes au nom du &laquo;&nbsp;tous les mêmes&nbsp;&raquo;.</div>
<div>
<div>Je forme le vœu que, le week-end prochain, les Etats membres de l&#8217;Union européenne adopteront les orientations proposées ce lundi par Angela Merkel et Nicolas Sarkozy.</div>
</div>
<div>jpr</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carnetjpr.com/2011/12/03/toulon-ii-versus-tonton-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation du forum Boao</title>
		<link>http://www.carnetjpr.com/2011/11/23/presentation-du-forum-boao/</link>
		<comments>http://www.carnetjpr.com/2011/11/23/presentation-du-forum-boao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 15:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Débats]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnetjpr.com/?p=2892</guid>
		<description><![CDATA[Jean-Pierre Raffarin pr&#233;sente le forum de BOAO par elysee]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xmiwe1"></iframe><br /><a href="http://www.dailymotion.com/video/xmiwe1_jean-pierre-raffarin-presente-le-forum-de-boao_news" target="_blank">Jean-Pierre Raffarin pr&eacute;sente le forum de BOAO</a> <i>par <a href="http://www.dailymotion.com/elysee" target="_blank">elysee</a></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carnetjpr.com/2011/11/23/presentation-du-forum-boao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicolas Sarkozy reçoit le Boao Forum</title>
		<link>http://www.carnetjpr.com/2011/11/23/nicolas-sarkozy-recoit-le-boao-forum/</link>
		<comments>http://www.carnetjpr.com/2011/11/23/nicolas-sarkozy-recoit-le-boao-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 08:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnetjpr.com/?p=2887</guid>
		<description><![CDATA[Nicolas Sarkozy a reçu hier après-midi les 200 membres du Boao Forum (Chinois, Indiens, Japonais&#8230;) venus participer à une conférence internationale sur la situation économique mondiale. Les messages du Président français aux leaders asiatiques ont été clairs : La Zone euro défendra sa monnaie avec détermination ; La France et Allemagne feront la semaine prochaine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.carnetjpr.com/dl/2011/11/Image-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2890" title="Image 1" src="http://www.carnetjpr.com/dl/2011/11/Image-1-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a>Nicolas Sarkozy a reçu hier après-midi les 200 membres du Boao Forum (Chinois, Indiens, Japonais&#8230;) venus participer à une conférence internationale sur la situation économique mondiale. Les messages du Président français  aux leaders asiatiques ont été clairs :</p>
<ul>
<li>La Zone euro défendra sa monnaie avec détermination ;</li>
<li>La France et Allemagne feront la semaine prochaine des propositions pour renforcer la Gouvernance européenne ;</li>
<li>Le G20 nous a permis de fixer des règles indispensables à la mondialisation</li>
<li>Pour un Monde multipolaire, il ne faut pas une monnaie unique mais &laquo;&nbsp;un panier de monnaies&nbsp;&raquo; ;</li>
<li>La politique de l&#8217;emploi est le socle social commun des Pays du G20, il nous faut donc rechercher &laquo;&nbsp;la Réciprocité&nbsp;&raquo; ;</li>
<li>Le monde doit avoir conscience aujourd&#8217;hui de son interdépendance.</li>
</ul>
<p>Aujourd&#8217;hui, toute la journée et la soirée, nous débattrons entre responsables européens et asiatiques pour mieux faire ensemble face à la crise.</p>
<p>jpr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carnetjpr.com/2011/11/23/nicolas-sarkozy-recoit-le-boao-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relation euro-asiatique : réunion du Boao forum</title>
		<link>http://www.carnetjpr.com/2011/11/18/relation-euro-asiatique/</link>
		<comments>http://www.carnetjpr.com/2011/11/18/relation-euro-asiatique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 19:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnetjpr.com/?p=2875</guid>
		<description><![CDATA[Les 23 et 24 novembre j&#8217;organise, en ma qualité de membre du directoire du Boao forum, une grande conférence internationale sur la nécessaire coopération entre l&#8217;Asie et l&#8217;Europe dans la crise que nous traversons. Ce rendez-vous mondial se tiendra au centre de conférence Pierre Mendès-France Bercy. Francois Baroin ouvrira les travaux auxquels participeront plus de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les 23 et 24 novembre j&#8217;organise, en ma qualité de membre du directoire du Boao forum, une grande conférence internationale sur la nécessaire coopération entre l&#8217;Asie et l&#8217;Europe dans la crise que nous traversons. Ce rendez-vous mondial se tiendra au centre de conférence Pierre Mendès-France Bercy.</p>
<p>Francois Baroin ouvrira les travaux auxquels participeront plus de 150 personnalités chinoises et plusieurs dizaines de responsables indiens, japonais et d&#8217;Asie du Sud-Est. Les dirigeants français de Dassault, Schneider, Saint-Gobain, PSA, Société Générale, BNP-Paribas&#8230; participeront à ces échanges co-présides par Yasuo Fukuda et Zeng Peiyan pour le Boao forum (un forum du type de Davos pour l&#8217;Asie).</p>
<p>Les plus hauts responsables des institutions financières chinoises seront présents à Paris à un moment où la crise européenne se fait particulièrement préoccupante. L&#8217;intervention que Nicolas Sarkozy prononcera à l&#8217;Elysée le mardi 22 Novembre à 18h, devant les participants de la conférence, est particulièrement attendue dans ce contexte.</p>
<p>jpr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carnetjpr.com/2011/11/18/relation-euro-asiatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rencontre avec BO Xilai</title>
		<link>http://www.carnetjpr.com/2011/11/03/rencontre-avec-bo-xilai/</link>
		<comments>http://www.carnetjpr.com/2011/11/03/rencontre-avec-bo-xilai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnetjpr.com/?p=2860</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai rencontré aujourd&#8217;hui BO Xilai, le leader politique de la municipalité de Chongqing, grande ville chinoise, porte de la Chine de l&#8217;Ouest au bord du Yang zi. Ancien ministre du Commerce, leader très connu dans toute la Chine, BO Xilai est un dirigeant d&#8217;avenir selon les meilleurs observateurs. Son ambition est de faire de Chongqing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai rencontré aujourd&#8217;hui <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Bo_Xilai">BO Xilai</a>, le leader politique de la municipalité de Chongqing, grande ville chinoise, porte de la Chine de l&#8217;Ouest au bord du Yang zi. Ancien ministre du Commerce, leader très connu dans toute la Chine, BO Xilai est un dirigeant d&#8217;avenir selon les meilleurs observateurs. Son ambition est de faire de Chongqing un modèle de développement pour la ville du XXI siècle : puissante mais humaine. Ardent combattant contre la corruption et le crime organisé, BO engage pour les 5 ans à venir un programme de 500 000 logements sociaux et prévoit d&#8217;investir 10 milliards de US $ pour les espaces verts. Lafarge, Suez, Schneider, Carrefour&#8230; et plusieurs architectes français participent à ce laboratoire géant de la ville de demain. La nouvelle génération de dirigeants chinois a l&#8217;ambition d&#8217;inventer des solutions aux problèmes de la Chine, mais aussi de répondre aux questions qui concernent toute la planète, telle celle du développement urbain.</p>
<p>jpr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carnetjpr.com/2011/11/03/rencontre-avec-bo-xilai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>46</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G20 : une idée française</title>
		<link>http://www.carnetjpr.com/2011/10/30/g20-une-idee-francaise/</link>
		<comments>http://www.carnetjpr.com/2011/10/30/g20-une-idee-francaise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 18:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnetjpr.com/?p=2858</guid>
		<description><![CDATA[On doit à Nicolas Sarkozy la création du G20. C&#8217;est une idée anticrise née dans la crise. En 2008, sa conviction était qu&#8217;on ne pouvait pas dessiner l&#8217;avenir du Monde sans associer les pays émergents. C&#8217;est aujourd&#8217;hui une évidence. On a vu cette année les BRICs se réunir pour parler de la croissance mondiale et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On doit à Nicolas Sarkozy la création du G20. C&#8217;est une idée anticrise née dans la crise. En 2008, sa conviction était qu&#8217;on ne pouvait pas dessiner l&#8217;avenir du Monde sans associer les pays émergents. C&#8217;est aujourd&#8217;hui une évidence. On a vu cette année les BRICs se réunir pour parler de la croissance mondiale et exprimer leur inquiétude quant à la marche de l&#8217;Occident ! On a entendu les Autorités chinoises se plaindre du déficit américain et participer au financement de la dette européenne ! La Chine a repris la place qu&#8217;elle occupait jusqu&#8217;au XVIIIème siècle, au premier rang des nations du Monde. Le Brésil est sorti du sous développement&#8230; Et tous les pays ont maintenant des intérêts liés, des destins partagés.<br />
L&#8217;enjeu mondial du G20 est de relancer la coopération pour surmonter les dérives protectionnistes et nationalistes. L&#8217;enjeu français du G20 est d&#8217;ouvrir nos yeux sur la réalité du Monde. Ne diabolisons pas la Chine, ne mésestimons pas l&#8217;Amérique, n&#8217;ignorons pas l&#8217;Afrique !<br />
Dans ce grand débat des continents il est nécessaire que l&#8217;Europe se montre rassemblée. Bruxelles était un préalable à Cannes. Nous attendons beaucoup de ce G20 pour rassurer le Monde. Nous espérons une gouvernance mondiale apaisée. Nous voulons que l&#8217;esprit de coopération l&#8217;emporte sur la logique de tensions.<br />
C&#8217;est aussi ça, l&#8217;idée française.</p>
<p>jpr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carnetjpr.com/2011/10/30/g20-une-idee-francaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chine : n&#8217;ayons pas peur !</title>
		<link>http://www.carnetjpr.com/2011/10/29/chine-nayons-pas-peur/</link>
		<comments>http://www.carnetjpr.com/2011/10/29/chine-nayons-pas-peur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 10:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carnetjpr.com/?p=2852</guid>
		<description><![CDATA[Est ce qu&#8217;une entreprise craint ses clients ? Où trouve-t-on la croissance mondiale aujourd&#8217;hui ? Doit-on répondre à la politique d&#8217;ouverture de la Chine par la fermeture de l&#8217;Europe ? Les réponses à ces questions affichent une évidence : le partenariat Europe-Chine va dans le sens de l&#8217;histoire. Une part de notre avenir doit être partagé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Est ce qu&#8217;une entreprise craint ses clients ? Où trouve-t-on la croissance mondiale aujourd&#8217;hui ? Doit-on répondre à la politique d&#8217;ouverture de la Chine par la fermeture de l&#8217;Europe ?<br />
Les réponses à ces questions affichent une évidence : le partenariat Europe-Chine va dans le sens de l&#8217;histoire. Une part de notre avenir doit être partagé : partageons des investissements européens, partageons aussi le marché chinois.<br />
Un continent endetté n&#8217;a d&#8217;autres choix que de s&#8217;ouvrir pour aller chercher à l&#8217;extérieur des points de croissance. Fermer ses frontières, c&#8217;est rester seul avec ses dettes.</p>
<p>Le syllogisme est clair :</p>
<ol>
<li>L&#8217;Europe a besoin de croissance pour supporter les efforts nécessaires au remboursement de sa dette.</li>
<li>La Chine est le premier moteur de la croissance mondiale. Elle a besoin de poursuivre son ouverture pour maintenir sa croissance.</li>
<li>L&#8217;Europe et la Chine ont besoin l&#8217;une de l&#8217;autre.</li>
</ol>
<p>Nos histoires sont différentes, nos cultures diverses, nos régimes profondément distincts, notre relation complexe mais nos intérêts communs.<br />
Le véritable choix est entre la Coopération ou les tensions. Depuis 1964, avec le Général de Gaulle, la France a choisi la coopération. Nicolas Sarkozy a su créer des relations stabilisées avec la Chine. C&#8217;est aujourd&#8217;hui utile à l&#8217;Europe.<br />
jpr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carnetjpr.com/2011/10/29/chine-nayons-pas-peur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les PME françaises en Chine</title>
		<link>http://www.carnetjpr.com/2011/10/19/les-pme-francaises-en-chine/</link>
